| Wehewehena | Pōhaku Quartz Hana |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo Loa |
| Ka Manawa Hoʻouna | 2-3 mau pule ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
| ʻĀlohilohi | >45 kekelē |
| MOQ | Hoʻokipa ʻia nā kauoha hoʻokolokolo liʻiliʻi. |
| Nā Laʻana | Hiki ke hāʻawi ʻia nā laʻana manuahi 100 * 100 * 20mm |
| Uku | 1) 30% T/T uku mua a me ke koena 70% T/T e kūʻē iā B/L Kope a i ʻole L/C i ka ʻike ʻana. 2) Loaʻa nā huaʻōlelo uku ʻē aʻe ma hope o ke kūkākūkā ʻana. |
| Ka Mana Kūlana | Ka hoʻomanawanui mānoanoa (lōʻihi, laulā, mānoanoa): +/- 0.5mm E nānā pono i nā ʻāpana ma nā ʻāpana ma mua o ka hoʻopili ʻana |
| Nā Pōmaikaʻi | Nā limahana akamai a me ka hui hoʻokele kūpono. E nānā ʻia nā huahana āpau e nā ʻāpana e ka QC akamai ma mua o ka hoʻopili ʻana. |
Loaʻa i kā mākou hale hana ʻelua mau laina hana hana aunoa, no laila ʻo ka hana ʻana o ka nui jumbo a me ka hana kiʻekiʻe ko mākou pono.
1. Paʻakikī kiʻekiʻe: Hiki i ka paʻakikī Mohs o ka ʻili ma ka Pae 7.
2. Ikaika compressive kiʻekiʻe, ikaika tensile kiʻekiʻe. ʻAʻohe keʻokeʻo i hemo, ʻaʻohe deformation a ʻaʻohe māwae ʻoiai ua hōʻike ʻia i ka lā. ʻO ka hiʻohiʻona kūikawā e hoʻohana nui ʻia ai i ka papahele.
3. Ka helu hoʻonui haʻahaʻa: Hiki i ka nanoglass Super ke hoʻomanawanui i ka pae mahana mai -18°C a i 1000°C me ka ʻole o ka mana i ke ʻano, ke kala a me ke ʻano.
4. Ke kūpaʻa nei i ka pala a me ke kūpaʻa ʻakika a me ka alkali, a ʻaʻole e mae ke kala a noho like ka ikaika ma hope o kahi manawa lōʻihi.
5. ʻAʻohe wai a me ka lepo e omo. He maʻalahi a kūpono hoʻi ke hoʻomaʻemaʻe ʻia.
6. ʻAʻole radioactive, pili i ke kaiapuni a hiki ke hoʻohana hou ʻia.
Ua hōʻoia ʻia a kākoʻo ʻia ʻo Quanzhou APEX Co., Ltd e ke aupuni.
2021
I ka hoʻonui hou ʻana, ua kipa aku nā alakaʻi hoʻopukapuka kālā mai ke Aupuni Shaxian i kā mākou lua one quartz no ke kākoʻo ʻana i kā mākou hale hana hana kiʻekiʻe. Ua ʻike lākou i ka hiki ke hana, ka mālama ʻana i ka wai ʻino a me nā nānā ʻē aʻe i nā kikoʻī o nā hale hana hou.
| NUI | MĀNOANOA (mm) | Nā PCS | Nā Pūʻolo | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
| 3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
| 3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(No ka ʻIke Wale Nō)








