2010
2011
5015
8690
2005
| ʻO ka nui o ka Quartz | >93% |
| Waihoʻoluʻu | Hāʻawi ke kumu keʻokeʻo i ka laina ʻeleʻele i ka hohonu. |
| Ka Manawa Hoʻouna | 2-3 mau pule ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
| Nā Laʻana | Hiki ke hāʻawi ʻia nā laʻana manuahi 100 * 100 * 20mm |
| Uku | 1) 30% T/T uku mua a me ke koena 70% T/T e kūʻē iā B/L Kope a i ʻole L/C i ka ʻike ʻana.2) Loaʻa nā huaʻōlelo uku ʻē aʻe ma hope o ke kūkākūkā ʻana. |
| Ka Mana Kūlana | Ka hoʻomanawanui mānoanoa (lōʻihi, laulā, mānoanoa): +/- 0.5mmE nānā pono i nā ʻāpana ma nā ʻāpana ma mua o ka hoʻopili ʻana |
| Nā Pōmaikaʻi | Nā limahana akamai a me ka hui hoʻokele kūpono.E nānā ʻia nā huahana āpau e nā ʻāpana e ka QC akamai ma mua o ka hoʻopili ʻana. |
| NUI | MĀNOANOA (mm) | Nā PCS | Nā Pūʻolo | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
E hāʻawi ʻia nā kiʻi maopopo iā ʻoe i kēlā me kēia kaʻina hana, ma mua o ka hoʻopili ʻana, hoʻopili ʻia, hoʻouka ʻana
-
nā papa kuʻina quartz hou APEX-8816
-
huahana kaulana Mokupuni kīhini me ka pōhaku quartz ...
-
Nā Hōʻiliʻili Tile Calacatta Hoʻonaninani(Helu Mea 8205)
-
Nā Papa Kūikawā Calacatta hanohano - Elegant S ...
-
Pōhaku quartz calacatta keʻokeʻo (Helu Mea 8872)
-
ʻO ka quartz Calacatta keʻokeʻo (Helu Mea: Apex 8829)



