2010
2011
5015
8690
2005
| Maʻiʻo quartz | >93% |
| kala kala | Hāʻawi ke kumu keʻokeʻo i ka laina ʻeleʻele i ka hohonu. |
| Manawa Hoʻouna | 2-3 pule ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
| Nā laʻana | Hiki ke hāʻawiʻia nā hōʻailona 100 * 100 * 20mm |
| Uku | 1) 30% T / T uku mua a me ke koena 70% T / T kū'ē i ka B / L Copy a iʻole L / C i kaʻike.2) Loaʻa nā huaʻōlelo uku ʻē aʻe ma hope o ke kūkākūkā ʻana. |
| Ka Mana Mana | Mānoanoa hoʻomanawanui (lōʻihi, laula, mānoanoa): +/-0.5mmE nānā pono i nā ʻāpana ma nā ʻāpana QC ma mua o ka hoʻopaʻa ʻana |
| Pono | ʻO nā limahana akamai a me ka hui hoʻokele maikaʻi.E nānā ʻia nā huahana āpau i nā ʻāpana e ka QC ʻike ma mua o ka hoʻopili ʻana. |
| NUI | MELELE(mm) | PCS | NA PUU | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
E hāʻawi ʻia nā kiʻi maʻemaʻe iā ʻoe i kēlā me kēia kaʻina hana, ma mua o ka hoʻopili ʻana, hoʻopaʻa ʻia, hoʻouka









-300x300.jpg)