| ʻO ka nui o ka Quartz | >93% |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo |
| Ka Manawa Hoʻouna | 2-3 mau pule ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
| ʻĀlohilohi | >45 kekelē |
| MOQ | Hoʻokipa ʻia nā kauoha hoʻokolokolo liʻiliʻi. |
| Nā Laʻana | Hiki ke hāʻawi ʻia nā laʻana manuahi 100 * 100 * 20mm |
| Uku | 1) 30% T/T uku mua a me ke koena 70% T/T e kūʻē iā B/L Kope a i ʻole L/C i ka ʻike ʻana.2) Loaʻa nā huaʻōlelo uku ʻē aʻe ma hope o ke kūkākūkā ʻana. |
| Ka Mana Kūlana | Ka hoʻomanawanui mānoanoa (lōʻihi, laulā, mānoanoa): +/- 0.5mmE nānā pono i nā ʻāpana ma nā ʻāpana ma mua o ka hoʻopili ʻana |
| Nā Pōmaikaʻi | Nā limahana akamai a me ka hui hoʻokele kūpono.E nānā ʻia nā huahana āpau e nā ʻāpana e ka QC akamai ma mua o ka hoʻopili ʻana. |
| NUI | MĀNOANOA (mm) | Nā PCS | Nā Pūʻolo | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |



-300x300.jpg)




-300x300.jpg)