Nā Huaʻōlelo Koʻikoʻi: Pōhaku Quartz Aniani Aniani Hina
Hoʻohana nui ʻia ka Pōhaku Quartz Aniani Hina no ke countertop, ka papa kuke, ka papa vanity, ka papa ʻaina, ka papa mokupuni kuke, ka lumi ʻauʻau, ka papa noho, ka papa pā, ka paia, ka papahele a pēlā aku. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā mea āpau. Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka nui maʻamau a i ʻole ka nui Jumbo e hoʻokō i kāu koi.
ʻIke huahana
| Wehewehena | Pōhaku Quartz Aniani Aniani |
| Waihoʻoluʻu | Hinahina |
| Ka Manawa Hoʻouna | I loko o 15-25 mau lā hana ma hope o ka waiho ʻana o ka uku |
| ʻĀlohilohi | >45 kekelē |
| MOQ | Hoʻokipa ʻia nā kauoha hoʻokolokolo liʻiliʻi. |
| Nā Laʻana | Hiki ke hāʻawi ʻia nā laʻana manuahi 100 * 100 * 20mm |
| Uku | 1) 30% T/T uku mua a me ke koena 70% T/T e kūʻē iā B/L Kope a i ʻole L/C i ka ʻike ʻana. 2) Loaʻa nā huaʻōlelo uku ʻē aʻe ma hope o ke kūkākūkā ʻana. |
| Ka Mana Kūlana | Ka hoʻomanawanui mānoanoa (lōʻihi, laulā, mānoanoa): +/- 0.5mm E nānā pono i nā ʻāpana ma nā ʻāpana ma mua o ka hoʻopili ʻana |
| Nā Pōmaikaʻi | Nā limahana akamai a me ka hui hoʻokele kūpono. E nānā ʻia nā huahana āpau e nā ʻāpana e ka QC akamai ma mua o ka hoʻopili ʻana. |
Wehewehe: Pōhaku Quartz Aniani Keʻokeʻo
Hoʻohana nui ʻia ka Pōhaku Quartz ʻĀlohilohi Keʻokeʻo / Aniani Aniani no ke countertop, ka papa kuke, ka papa vanity, ka papa ʻaina, ka papa mokupuni kīhini, ka lumi ʻauʻau, ka papa noho, ka papa pā, ka paia, ka papahele, a pēlā aku. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā mea āpau.
ʻIke huahana
| Wehewehena | Pōhaku Quartz ʻĀlohilohi Keʻokeʻo / Aniani Aniani |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo |
| Ka Manawa Hoʻouna | I loko o 15-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
| ʻĀlohilohi | >45 kekelē |
| MOQ | 300M kuea |
| Nā Laʻana | Hiki ke hāʻawi ʻia kahi hāpana manuahi 100 * 100 * 20mm |
| Uku | 1) 30% T/T uku mua a me ke koena 70% T/T e kūʻē iā B/L Kope a i ʻole L/C i ka ʻike ʻana. |
| 2) Loaʻa nā huaʻōlelo uku ʻē aʻe ma hope o ke kūkākūkā ʻana. | |
| Ka Mana Kūlana | Ka hoʻomanawanui mānoanoa (lōʻihi, laulā, mānoanoa): +/- 0.5mm |
| E nānā pono i nā ʻāpana ma nā ʻāpana ma mua o ka hoʻopili ʻana | |
| Nā Pōmaikaʻi | Nā limahana akamai a me ka hui hoʻokele kūpono. |
| E nānā ʻia nā huahana āpau e nā ʻāpana e ka QC akamai ma mua o ka hoʻopili ʻana. |
Wehewehe: Papa kuke ʻeleʻele aniani aniani Quartz pōhaku
Papa kuke ʻEleʻele aniani aniani Quartz Stone, ʻeleʻele me ka palaoa a me ka ʻālohilohi, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe. Hoʻohana nui ʻia ma ka papa kuke, luna kīhini, luna vanity, papa ʻaina, luna mokupuni kīhini, hale ʻauʻau, luna noho, luna pā, paia, papahele a pēlā aku. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui a me nā kala.
ʻIke huahana
| Wehewehena | Pōhaku Quartz Aniani Aniani ʻEleʻele |
| Waihoʻoluʻu | ʻeleʻele |
| Ka Manawa Hoʻouna | I loko o 15-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
| ʻĀlohilohi | >45 kekelē |
| MOQ | 300M kuea |
| Nā Laʻana | Hiki ke hāʻawi ʻia kahi hāpana manuahi 100 * 100 * 20mm |
| Uku | 1) 30% T/T uku mua a me ke koena 70% T/T e kūʻē iā B/L Kope a i ʻole L/C i ka ʻike ʻana. |
| 2) Loaʻa nā huaʻōlelo uku ʻē aʻe ma hope o ke kūkākūkā ʻana. | |
| Ka Mana Kūlana | Ka hoʻomanawanui mānoanoa (lōʻihi, laulā, mānoanoa): +/- 0.5mm |
| E nānā pono i nā ʻāpana ma nā ʻāpana ma mua o ka hoʻopili ʻana | |
| Nā Pōmaikaʻi | Nā limahana akamai a me ka hui hoʻokele kūpono. |
| E nānā ʻia nā huahana āpau e nā ʻāpana e ka QC akamai ma mua o ka hoʻopili ʻana. |
APEX-1106 & APEX-1303 & APEX-1114&APEX-1104&APEX-1108
(Moʻo aniani kristal pōhaku Quartz)
Nā kala like ʻole, i hoʻopilikino ʻia.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia kēlā me kēia nui o ka papa, ʻO kēlā me kēia nui o ka palaoa, ʻO kēlā me kēia kala.
ʻAno pōhaku: Pōhaku Quartz palaoa
| ʻIke huahana | |
| Wehewehena | Pōhaku Quartz Hana |
| E pili ana i nā laʻana | Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā laʻana ʻālohilohi Quartz Stone, e hoʻouna mākou i nā laʻana iā ʻoe no ka ʻike i loko o 3 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o nā laʻana |
| Ka Manawa Hoʻouna | I loko o 15-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
| ʻĀlohilohi | >45 kekelē |
| Ka nui | Nui maʻamau: 3200 * 1600mmNUI NUI: 3300*2000MM a i ʻole ka nui i hoʻopilikino ʻia |
| Mānoanoa: | 18/20/30mm |
| Nā Laʻana | Hiki ke hāʻawi ʻia nā laʻana manuahi 100 * 100 * 20mm |
| Uku | 30% T/T uku mua a me ke koena 70% T/T e kūʻē i ke kope B/L a i ʻole L/C i ka ʻike ʻana. |
| Ka Mana Kūlana | Ka hoʻomanawanui mānoanoa (lōʻihi, laulā, mānoanoa): +/- 0.5mmE nānā pono i nā ʻāpana ma nā ʻāpana ma mua o ka hoʻopili ʻana |
| Nā Pōmaikaʻi | 1. Quartz holoi ʻakika kiʻekiʻe (93%)2. Paʻakikī kiʻekiʻe (paʻakikī Mohs 7 papa), kū'ē i ke kahakaha 3. ʻAʻohe pāhawewe, aloha i ke kaiapuni 4. ʻAʻohe ʻokoʻa kala i ka pūʻulu like o nā waiwai 5. Kū i ka mahana kiʻekiʻe 6. ʻAʻohe omo wai |
No ke aha mākou
Kūlana kiʻekiʻe. hana kiʻekiʻe ʻOi aku ka ʻoihana. ʻOi aku ka paʻa
E pili ana i ka hoʻopili ʻana (pahu 20"ft) (No ka ʻōlelo wale nō)
| NUI | MĀNOANOA (mm) | Nā PCS | Nā Pūʻolo | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
| 3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
| 3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(No ka ʻIke Wale Nō)












