| Maʻiʻo quartz | >93% |
| kala kala | Keʻokeʻo |
| Manawa Hoʻouna | 2-3 pule ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
| ʻōlinolino | >45 Degere |
| MOQ | Hoʻokipa ʻia nā kauoha hoʻokolokolo liʻiliʻi. |
| Nā laʻana | Hiki ke hāʻawiʻia nā hōʻailona 100 * 100 * 20mm |
| Uku | 1) 30% T/T i mua, me ke koena 70% T/T ma ka ʻike maka ʻana i ke kope B/L a i ʻole L/C. 2) Ma hope o ke kūkākūkā ʻana, hiki ke loaʻa nā huaʻōlelo ʻē aʻe o ka uku. |
| Ka Mana Mana | Ka lōʻihi, ka laula, a me ka mānoanoa o ka hoʻomanawanui: +/-0.5 mmQC Ma mua o ka hoʻopaʻa ʻana, e nānā pono i kēlā me kēia ʻāpana. |
| Pono | ISO 9001: 2015 & ASQ-CQI ʻōnaehana hana hōʻoia e hāʻawi i 99.98% kīnā ʻole quartz papa ma o: √ ka hoʻokō ʻana i ka ʻōnaehana DMAIC √ Hōʻoia ʻekolu manawa: 1) ʻO ka spectrometry waiwai maka 2) Ka nānā ʻana i ka haʻalulu haʻalulu 3) ʻO ka mākaʻikaʻi ʻokoʻa Hoʻoiho i ka pepa keʻokeʻo hōʻoia maikaʻi → |
| NUI | MELELE(mm) | PCS | NA PUU | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |







